Sistema Activo Subwoofer Action 118A
Características Principales:
| Actuación | |
| Rango de frecuencia (-10dB) | 35 Hz -125 Hz (LPF variable) |
| Pico máximo SPL a 1 m | 134dB |
| Electrónica y Conectores | |
| Potencia nominal del amplificador (continua) | 750 W. |
| Potencia nominal del amplificador (pico) | 1500 vatios |
| Tipo de entrada | Equilibrado |
| Impedancia de entrada | 20 kohmios |
| Sensibilidad de entrada | 1,95 V (+8 dBu) |
| Conector de entrada de señal de audio | 2 XLR hembra |
| Bucle de señal de audio a través del conector | 1 x XLR macho |
| Control | DAScontrol™ |
| Consumo de corriente 230 V / 115 V | 1,4A/2,8A |
| Recinto | |
| Construcción de recintos | Contrachapado de abedul |
| Geometría del recinto | Rectangular |
| Aparejo | Puntos de montaje M10 |
| Finalizar | Pintura ISO-flex |
| Color | Negro |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 720 x 545 x 660 mm 28,3 x 21,5 x 26,0 pulgadas |
| Peso neto | 42,5 kg (93,7 libras) |
| Componentes | |
| Controlador de baja frecuencia | 18FW4 |
| Transporte | |
| Dimensiones de la caja (alto x ancho x profundidad) | 795 x 595 x 690 mm 31,3 x 23,4 x 27,2 pulgadas |
| Peso de envío | 45,5 kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.